📋 Comandos Esenciales para Diagnóstico de RAID en Linux
Estos tres comandos son variaciones avanzadas del útil comando lsblk que permiten filtrar la información de discos y arrays RAID (mdX) en un sistema Linux de manera precisa.
| # | Objetivo del Comando | Comando (Listo para Copiar) |
| 1 | Resumen de Discos y Particiones (Formato Sencillo) | `lsblk -o NAME,SIZE |
| 2 | Resumen Limpio de Discos Principales (Solo Disco Raíz) | `lsblk |
| 3 | Visualización Jerárquica RAID $\rightarrow$ Montaje | `lsblk -o NAME,FSTYPE,MOUNTPOINTS |
📝 Explicación Detallada de Cada Opción
1. Resumen de Discos y Particiones (Formato Sencillo)
Comando: lsblk -o NAME,SIZE | grep -E "nvme0n1|nvme1n1" | awk '{print $1 " " $2}'
| Componente | Función |
| lsblk -o NAME,SIZE | Muestra el nombre y el tamaño, suprimiendo columnas innecesarias. |
| **`grep -E "nvme0n1 | nvme1n1"`** |
| awk '{print $1 " " $2}' | Imprime solo las dos primeras columnas, dando una vista simplificada del nombre del dispositivo y su tamaño. |
2. Resumen Limpio de Discos Principales (Solo Disco Raíz)
Comando: lsblk | grep -E "nvme0n1|nvme1n1" | awk '/disk/ {print $1, $4}'
| Componente | Función |
| lsblk | Genera el listado completo, incluyendo la columna TYPE. |
| **`grep -E "nvme0n1 | nvme1n1"`** |
| awk '/disk/ {print $1, $4}' | Filtro clave: Busca la palabra clave disk en la línea (que solo aparece en la línea del dispositivo raíz, no en las particiones) e imprime la primera columna (el nombre del disco) y la cuarta columna (el tamaño total). |
3. Visualización Jerárquica RAID $\rightarrow$ Montaje (La Más Útil)
Comando: lsblk -o NAME,FSTYPE,MOUNTPOINTS | grep -E 'nvme[0-1]n1p[0-9]|md[0-9]'
| Componente | Función |
| lsblk -o NAME,FSTYPE,MOUNTPOINTS | Limita las columnas a las más relevantes para el diagnóstico de sistemas de archivos y montaje. |
| **`grep -E 'nvme[0-1]n1p[0-9] | md[0-9]'`** |
No hay comentarios:
Publicar un comentario